Wij noemen haar Kyra
Gezondheids uitslagen
HD, ED, etc.
Heupen | HD-A |
Elebogen | ED vrij |
Ogen | vrij |
DNA testen
Congenitale Nasale Parakeratosis (HNPK) (Korstenneus) | Genotype N/N (clear) |
Myopathie (CNM) (spieraandoening) | Genotype N/N (clear) |
Sceletal Dysplasia (SD2) | Genotype N/N (clear) |
Induce Collapse (EIC) | Genotype N/EIC (carrier) |
Retinadegeneratie (prcd-PRA) | Genotype N/N (clear) |
Retina Dysplasie in combinatie met de skeletafwijking Oculo Skeletale Dysplasie (RD/OSD) | Genotype N/N (clear) |
Kleur vererving | |
Genotype | Bbee |
Geel, vererft Bruin |
Stamboom
Ouders
1: Dancing Dreamweaver van de Weeward |
2: Rocheby Cornflower Blue |
Grootouders
3: Hunt Club Clayview Supernova At Belquest |
4: Undercover Secret Lady v/d Weeward |
5: Rocheby State Occasion |
6: Rocheby Tiara |
Overgroot ouders
7: Blackwing Superfine |
8: Hunt Club Clayview Irish Cream |
9: Devonshires Stash |
10: Wit’s End Windfall Arava |
11: Rocheby Old Smokey Top Stud Dog all breeds UK 2005 Dog world |
12: Brambleridge Rave Review of Bridgeford |
13: Silver Suede over Rocheby Show Champion: |
14: Rocheby Sandylands Warm Wishes |
Datum | Plaats | Klasse | Resultaat | Keurmeester |
2019 | ||||
15-09-2019 | Almere, kampioenschapclubmatch LKN | Openklasse | Uitmuntend | Dhr. P Lammens (Fra). |
14-07-2019 | Waalwijk, clubmatch LKN | Open klasse | Uitmuntend | Mv. L. Harvey Major (GB) |
2018 | ||||
15-07-2018 | Wijdewormer, clubmatch KCZIJ | Tussen klasse | 2. beste teef | mr. E. Verschoor (NL) |
01-07-2018 | Kaatsheuvel, clubmatch LKN | Tussen klasse | 4. Uitmuntend | mr. C. Mills (GB) |
14-04-2018 | IDS de Utrecht | Tussen klasse | 4. Uitmuntend | Dhr. J.G.A. Boelaars(NL) |
17-03-2018 | IDS KV Rijnland | Tussen klasse | 4. Uitmuntend | Dhr. M.Lepasaar (EE) |
2017 | ||||
07-10-2017 | Amsterdam, Winner 2017 | Jeugd klasse | Zeer Goed | |
08-12-2017 | Amsterdam, Holland Cup | Jeugd klasse | Zeer Goed | Mevr. C. Eelman (NL) |
07-10-2017 | Zwolle, IJsselshow | Jeugd klasse | Uitmuntend | Mevr.H.J.M.R.Leenen-Compen (NL) |
2016 | ||||
geen uitslagen |